原訂計畫 | 預估里程數 | 實際里程數 | 備註 |
D1(8/9) 蘇澳 | 102 | 83.8 | 夜宿宜蘭 |
D2(8/10) 花蓮 | 100 | 131.3 | |
D3(8/11) 池上 | 117 | 124.5 | |
D4(8/12) 大武 | 110 | 111.7 | |
D5(8/13) 墾丁 | 119 | 101.9 | |
D6(8/14) 台南 | 145 | 158.8 | |
D7(8/15) 彰化 | 143 | 146.8 | |
D8(8/16) 新竹 | 112 | 124.0 | |
D9(8/17) 台北 | 73 | 84.6 | |
總里程數 | 1,021.0 | 1,069.3 |
Ö(°㉦°)Ö ※ Schedule
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言